Los contribuyentes del impuesto sobre los bienes personales, a efectos de la confección de la respectiva declaración jurada correspondiente al período fiscal 2016, deberán acceder al micrositio “Ganancias y bienes personales personas físicas” (http:// http://www.afip.gob.ar/gananciasybienes/).
RESOLUCION GENERAL A.F.I.P. 4.018/17
Buenos Aires, 27 de marzo de 2017
B.O.: 29/3/17
Vigencia: 29/3/17
Impuesto sobre los bienes personales. Ley 23.966. Período fiscal 2016. Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Dto. 1.807/93. Valuaciones computables e informaciones complementarias.
Art. 1 – Los contribuyentes y/o responsables del impuesto sobre los bienes personales, a efectos de la confección de la respectiva declaración jurada correspondiente al período fiscal 2016, deberán acceder al micrositio “Ganancias y bienes personales personas físicas” (http:// http://www.afip.gob.ar/gananciasybienes/) obrante en el sitio web institucional de este organismo, en el cual estará disponible la información referida a:
a) El valor mínimo de los automotores y motovehículos (motocicletas y motos), a que se refiere el segundo párrafo del inc. b) del art. 22 de la Ley 23.966, Tít. VI, t.o. en 1997 y sus modificaciones, correspondiente al año fiscal 2016.
b) Las cotizaciones al 31 de diciembre de 2016 de las monedas extranjeras.
c) Las cotizaciones al 31 de diciembre de 2016 de los títulos valores y sus cupones impagos y de las cuotas parte de los fondos comunes de inversión.
d) El detalle de formato de catastro correspondiente a las distintas jurisdicciones del país.
e) Las denominaciones de las entidades financieras con su correspondiente Clave Unica de Identificación Tributaria (C.U.I.T.).
Art. 2 – A los efectos previstos en el pto. 8 de la declaración primaria del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento –Anexo I del Dto. 1.807, del 27 de agosto de 1993– se considerarán los valores a que se refiere el inc. a) del art. 1.
Art. 3 – Apruébase la información que se indica en el art. 1, la cual también se consigna respectivamente en los Anexos I a V, (“IF 2017-0453OO60-APN-DISEGE #A.F.I.P.”; “IF 2017-04531382-APN-DISEGE#A.F.I.P.”; “IF 2017-0453O600-APN-DISEGE#A.F.I.P.”; “IF 2017-04531726-APN-DISEGE#A.F.I.P.”; “IF 2017-04531032-APN-DISEGE#A.F.I.P.”, respectivamente) que forman parte de la presente.
Art. 4 – De forma.
ANEXO I – (Art. 3) Valores de los automotores, motocicletas y motos (motovehículos). Años de fabricación: 2007 a 2016
• Camiones, pick-ups, chasis c/s cabina, varios
• Transporte de pasajeros y motor home
• Motocicletas y motos (motovehículos)
ANEXO II – (Art. 3) Monedas extranjeras. Cotizaciones en pesos al 31/12/16
Tipo comprador I | Tipo vendedor II | |
1 dólar U.S.A. | 15,7900 | 15,8900 |
1 libra esterlina | 19,4722 | 19,6432 |
1 euro | 16,6253 | 16,7703 |
100 francos suizos | 1.551,5270 | 1.563,5508 |
100 yenes | 13,5226 | 13,6284 |
100 dólares canadienses | 1.173,8365 | 1.182,9643 |
100 coronas danesas | 223,3956 | 226,3682 |
100 coronas noruegas | 182,6760 | 185,4126 |
100 coronas suecas | 173,2102 | 175,9294 |
Columna I: inc. c) del art. 22 y último párrafo del art. 23, del Tít. VI, de la Ley 23.966, t.o. en 1997, y sus modificaciones.
Columna II: penúltimo párrafo del inc. a) del art. 22 del Dto. 127/96 y sus modificaciones.
ANEXO III – (Art. 3) Detalle de sociedades y Fondos Comunes de Inversión (con sus respectivas entidades depositarias) con cotización en Bolsas
C. Fondos Comunes de Inversión
ANEXO IV – (Art. 3) Detalle del formato de catastro según la jurisdicción
Ciudad Autónoma de Buenos Aires | |
Partida | 07 |
Sección | 02 |
Manzana | 04 |
Parcela | 04 |
Circunscripción | 02 |
Cuerpo | 01 |
Unidad funcional | 04 |
Buenos Aires | |
Partido | 03 |
Partida | 06 |
Circunscripción | 02 |
Sección | 02 |
Chacra | 07 |
Quinta | 07 |
Fracción | 07 |
Manzana | 07 |
Parcela | 07 |
Subparcela | 06 |
Catamarca | |
Matrícula | 14 |
Padrón | 08 |
Manzana | 04 |
Lote | 03 |
Córdoba | |
Departamento | 02 |
Pedanía | 02 |
Pueblo | 02 |
Circunscripción | 02 |
Sección | 02 |
Manzana | 03 |
Parcela | 03 |
PH | 03 |
Hoja | 05 |
Parcela rural | 05 |
Subparcela | 05 |
Corrientes | |
Partida (adrema) | 09 |
Sección | 04 |
Chacra | 04 |
Manzana | 06 |
Lote | 04 |
Chaco | |
Departamento | 02 |
Circunscripción | 03 |
Sección | 02 |
Chacra | 04 |
Quinta | 04 |
Fracción | 04 |
Manzana | 04 |
Parcela | 05 |
Partida | 06 |
Chubut | |
Partida | 06 |
Circunscripción | 03 |
Sector | 03 |
Parcela | 04 |
Unidad funcional | 03 |
Distrito | 02 |
Departamento | 03 |
Ejido | 02 |
Unidad | 05 |
Macizo | 04 |
Entre Ríos | |
Partida | 10 |
Distrito | 02 |
Departamento | 02 |
Localidad | 03 |
Sección/Zona | 06 |
Lámina | 06 |
Grupo/Sector | 06 |
Sublámina | 06 |
Manzana | 06 |
Parcela | 06 |
Subparcela | 06 |
Formosa | |
Departamento político | 02 |
Circunscripción | 05 |
Sección | 01 |
Fracción | 02 |
Manzana | 03 |
Parcela | 04 |
Localidad/u. funcional | 07 |
Partida | 07 |
Jujuy | |
Departamento/letra padrón | 01 |
Circunsc./receptoría padrón | 02 |
Padrón | 06 |
Sección | 02 |
Manzana | 02 |
Parcela | 02 |
Unidad funcional/PH | 03 |
Matrícula | 06 |
La Pampa | |
Partida | 10 |
Circunscripción | 05 |
Sección | 04 |
Lote | 02 |
Código catastral | 01 |
Manzana | 06 |
Parcela | 06 |
Subparcela | 04 |
Sector | 04 |
Departamento | 06 |
La Rioja | |
Departamento | 02 |
Circunscripción | 02 |
Sección | 03 |
Manzana | 05 |
Parcela | 05 |
Unidad | 03 |
Padrón | 10 |
Mendoza | |
Departamento | 02 |
Distrito | 02 |
Sección | 02 |
Manzana | 04 |
Parcela | 06 |
Subparcela | 05 |
Matrícula/nomenc. catastral | 21 |
Misiones | |
Departamento | 02 |
Municipio | 02 |
Sección | 03 |
Chacra | 04 |
Manzana | 04 |
Parcela | 04 |
Subparcela/u.f. | 06 |
Partida | 06 |
Neuquén | |
Departamento | 02 |
Circunscripción | 02 |
Sección | 03 |
Parcela | 04 |
Subparcela | 04 |
Río Negro | |
Departamento | 02 |
Circunscripción | 01 |
Sección | 01 |
Unidad característica | 04 |
Parcela | 02 |
Unidad funcional | 08 |
Manzana | 03 |
Partida | 10 |
Salta | |
Departamento | 02 |
Localidad | 02 |
Catastro | 06 |
Sección | 01 |
Manzana | 04 |
Parcela | 04 |
Unidad | 05 |
San Juan | |
Departamento | 02 |
Sección | 02 |
Piso | 02 |
Depto./PH | 03 |
Coordenadas | 06 |
San Luis | |
Departamento | 05 |
Partido | 05 |
Circunscripción | 05 |
Sección | 05 |
Manzana | 05 |
Parcela | 05 |
Subparcela | 05 |
Santa Cruz | |
Partida | 02 |
Inscripción | 03 |
Coordenada | 04 |
Coordenada z | 04 |
Sector | 04 |
Sector ampliado | 04 |
Código | 04 |
Circunscripción | 07 |
Sección | 07 |
División | 07 |
1.º división | 07 |
2.º división | 07 |
Manzana | 07 |
Parcela | 07 |
Santa Fe | |
Departamento | 02 |
Distrito | 02 |
Subdistrito | 02 |
Partida | 03 |
Subpartida | 04 |
Sección | 03 |
Polígono | 03 |
Manzana | 05 |
Parcela | 05 |
Subparcela | 04 |
Lote | 10 |
Santiago del Estero | |
Sección | 04 |
Localidad | 03 |
Departamento | 02 |
Manzana | 02 |
Parcela | 04 |
Subparcela | 04 |
Padrón (rurales) | 10 |
Torre | 03 |
Sector | 04 |
Piso PH | 03 |
Tierra del Fuego | |
Partida | 07 |
Departamento | 06 |
Sección | 02 |
Chacra | 03 |
Quinta | 03 |
Macizo | 05 |
Fracción | 05 |
Parcela | 05 |
Tucumán | |
Departamento | 03 |
Municipio | 04 |
Circunscripción | 02 |
Sección | 03 |
Lámina | 07 |
Manzana | 07 |
Manzana parcela | 08 |
Parcela | 10 |
Subparcela | 18 |